Prijzen in Euros, EUR
Wij vragen voor onze projecten een bijdrage. Hieronder vind je overzichtelijk terug wat jouw project zal gaan kosten. De prijs wordt niet bij elkaar opgeteld. Ga jij bijvoorbeeld 3 maanden lesgeven in India, dan staat de prijs die jij moet betalen onder het tabje Teaching – 3 months en hoef je de maanden niet op te gaan tellen.
Voor het bedrag dat je moet betalen, krijg jij altijd het volgende pakket:
- Een gegarandeerd project, speciaal voor jou geregeld
- Onderdak bij een gastgezin
- Alle maaltijden
- Opgehaald worden van het vliegveld
- Begeleiding door ons lokaal eigen personeel
- Verzekering voor bagage, ziektekosten en aansprakelijkheid
- Hulp bij aanvraag van een eventueel visum
- Volop informatie van je land en project naar keuze
Het is een compleet pakket. Het enige wat er dus nog niet bij zit is een ticket, kosten voor een eventueel visum, eventuele inentingen en alle dingen die je doet in je vrije tijd. Het ticket kunnen wij overigens wel voor je regelen, zodat jij je helemaal kunt richten op je ervaringen, maar je mag het ook zelf regelen, het verandert niets aan het bovenstaande pakket! Voor prijzen van de tickets die wij voor je kunnen regelen, klik je hier.
| Sociale Projecten | € 1,745 | € 1,895 | € 2,295 | € 2,695 | € 545 |
| Paarden Therapie | € 1,745 | € 1,895 | € 2,295 | € 2,695 | € 545 |
| Journalistiek | n.v.t. | € 2,095 | € 2,595 | € 3,045 | € 645 |
| Gezondheidszorg | € 1,795 | € 2,095 | € 2,595 | € 3,045 | € 645 |
| Sport | n.v.t. | € 1,895 | € 2,295 | € 2,695 | € 545 |
| Lesgeven | n.v.t. | € 1,895 | € 2,195 | € 2,495 | € 545 |
| Taalcursus Spaans | € 1,195 | € 1,595 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Losse taalcursus 14 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 195 |
| Losse taalcursus 30 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 495 |
| Losse taalcursus 60 uur (naast project van 3 of meer maanden) | € 895 |
| Sociale Projecten | € 1,645 | € 1,795 | € 2,245 | € 2,645 | € 595 |
| Journalistiek | € 1,745 | € 1,895 | € 2,295 | € 2,745 | € 595 |
| Gezondheidszorg | n.v.t. | € 1,895 | € 2,295 | € 2,745 | € 595 |
| Muziekproject | n.v.t. | € 1,795 | € 2,245 | € 2,645 | € 595 |
| Sport | € 1,645 | € 1,795 | € 2,245 | € 2,645 | € 595 |
| Lesgeven | n.v.t. | € 1,795 | € 2,245 | € 2,645 | € 595 |
| Taalcursus Spaans | € 1,195 | € 1,595 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Losse taalcursus 14 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 195 |
| Losse taalcursus 30 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 495 |
| Losse taalcursus 60 uur (naast project van 3 of meer maanden) | € 895 |
| Sociale Projecten | n.v.t. | € 2,095 | € 2,595 | € 3,045 | € 645 |
| Gezondheidszorg | n.v.t. | € 2,295 | € 2,895 | € 3,895 | € 1,045 |
| Sport | n.v.t. | € 2,095 | € 2,595 | € 3,045 | € 645 |
| Lesgeven | n.v.t. | € 2,095 | € 2,595 | € 3,045 | € 645 |
| Taalcursussen | € 1,795 | € 2,095 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Losse taalcursus 14 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 245 |
| Losse taalcursus 30 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 545 |
| Losse taalcursus 60 uur (naast project van 3 of meer maanden) | € 995 |
| Sociale Projecten | n.v.t. | € 1,795 | € 2,145 | € 2,545 | € 595 |
| Cultuur en Samenleving Khmer project | € 1,795 | € 1,995 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Dier en Natuur dier- en natuurbehoud | |
| Cambodia - Diving & Marine Conservation | € 2,095 | € 2,295 | € 2,895 | € 3,395 | € 795 |
| Rechten | n.v.t. | n.v.t. | € 2,895 | € 3,395 | € 795 |
| Journalistiek | n.v.t. | n.v.t. | € 2,495 | € 2,995 | € 745 |
| Gezondheidszorg | n.v.t. | € 2,295 | € 2,895 | € 3,395 | € 795 |
| Lesgeven | n.v.t. | € 1,795 | € 2,145 | € 2,545 | € 595 |
| Business | n.v.t. | € 2,495 | € 2,995 | € 3,545 | € 795 |
| Sociale Projecten | n.v.t. | € 1,895 | € 2,395 | € 2,895 | € 695 |
| Journalistiek | n.v.t. | € 2,495 | € 2,995 | € 3,545 | € 795 |
| Rechten | n.v.t. | € 2,495 | € 2,995 | € 3,545 | € 795 |
| Gezondheidszorg | € 2,245 | € 2,495 | € 2,995 | € 3,545 | € 795 |
| Sport | |
| Voetbal | n.v.t. | € 2,495 | € 2,995 | € 3,545 | € 795 |
| Lesgeven | n.v.t. | € 1,895 | € 2,395 | € 2,895 | € 695 |
| Sociale Projecten | n.v.t. | € 1,895 | € 2,295 | € 2,745 | € 595 |
| Dier en Natuur dier- en natuurbehoud | € 1,895 | € 2,095 | € 2,795 | € 3,395 | € 895 |
| Journalistiek | n.v.t. | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 895 |
| Sport | n.v.t. | € 1,895 | € 2,295 | € 2,745 | € 595 |
| Lesgeven | n.v.t. | € 1,895 | € 2,295 | € 2,745 | € 595 |
| Taalcursus Spaans | € 1,195 | € 1,595 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Losse taalcursus 14 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 195 |
| Losse taalcursus 30 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 495 |
| Losse taalcursus 60 uur (naast project van 3 of meer maanden) | € 895 |
| 1 week Dier en Natuur (alleen in combinatie met minimaal 1 maand een ander project) | € 395 |
| Sociale Projecten | € 1,695 | € 1,845 | € 2,295 | € 2,795 | € 595 |
| Journalistiek | n.v.t. | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 645 |
| Gezondheidszorg | n.v.t. | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 645 |
| Sport | n.v.t. | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 645 |
| Lesgeven | n.v.t. | € 1,845 | € 2,295 | € 2,795 | € 595 |
| Bouwproject | € 1,595 | € 1,845 | € 2,195 | € 2,595 | € 595 |
| Sociale Projecten | € 1,595 | € 1,845 | € 2,195 | € 2,595 | € 595 |
| Landbouwproject | n.v.t. | € 1,845 | € 2,295 | € 2,695 | € 595 |
| Rechten | n.v.t. | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 695 |
| Journalistiek | n.v.t. | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 695 |
| Gezondheidszorg | n.v.t. | € 1,845 | € 2,295 | € 2,695 | € 595 |
| Sport | € 1,595 | € 1,845 | € 2,195 | € 2,595 | € 595 |
| Lesgeven | € 1,595 | € 1,845 | € 2,195 | € 2,595 | € 595 |
| Dier- en natuur diergeneeskunde | € 1,695 | € 1,845 | € 2,295 | € 2,695 | € 595 |
| Taalcursus Engels | n.v.t. | € 1,595 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Losse taalcursus 14 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 195 |
| Losse taalcursus 30 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 495 |
| Losse taalcursus 60 uur (naast project van 3 of meer maanden) | € 895 |
| Business | n.v.t. | € 1,695 | € 2,045 | € 2,445 | € 595 |
| Sociale Projecten | € 1,345 | € 1,495 | € 1,845 | € 2,195 | € 495 |
| Journalistiek | € 1,545 | € 1,695 | € 2,045 | € 2,445 | € 595 |
| Gezondheidszorg | € 1,545 | € 1,695 | € 2,045 | € 2,445 | € 595 |
| Sport | € 1,345 | € 1,495 | € 1,845 | € 2,195 | € 495 |
| Lesgeven | € 1,345 | € 1,495 | € 1,845 | € 2,195 | € 495 |
| Dier- en natuur diergeneeskunde | € 1,545 | € 1,695 | € 2,045 | € 2,445 | € 595 |
| Taalcursus Engels | € 1,195 | € 1,595 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Losse taalcursus 14 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 195 |
| Losse taalcursus 30 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 495 |
| Losse taalcursus 60 uur (naast project van 3 of meer maanden) | € 895 |
| Landbouwproject | n.v.t. | € 2,095 | € 2,745 | € 3,695 | € 995 |
| Bouwproject | n.v.t. | € 2,095 | € 2,745 | € 3,695 | € 995 |
| Sociale Projecten | € 1,795 | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 695 |
| Disaster Management Project | n.v.t. | € 2,095 | € 2,745 | € 3,695 | € 995 |
| Maroon Community Project | n.v.t. | € 2,095 | € 2,745 | € 3,695 | € 995 |
| Gezondheidszorg | n.v.t. | € 2,095 | € 2,745 | € 3,695 | € 995 |
| Muziekproject | € 1,795 | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 695 |
| Sport | n.v.t. | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 695 |
| Lesgeven | n.v.t. | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 695 |
| Taalcursussen | |
| Taalcursus Engels | € 1,195 | € 1,595 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Losse taalcursus 14 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 195 |
| Losse taalcursus 30 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 495 |
| Losse taalcursus 60 uur (naast project van 3 of meer maanden) | € 895 |
| Sociale Projecten | € 1,795 | € 1,995 | € 2,395 | € 2,795 | € 595 |
| Rechten | n.v.t. | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 645 |
| Gezondheidszorg | n.v.t. | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 645 |
| Nomaden project | n.v.t. | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 645 |
| Sport | n.v.t. | € 1,995 | € 2,395 | € 2,795 | € 595 |
| Lesgeven | n.v.t. | € 1,995 | € 2,395 | € 2,795 | € 595 |
| Taalcursus Frans, Arabisch of Tamazight | € 1,295 | € 1,845 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Losse taalcursus 14 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 195 |
| Losse taalcursus 30 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 495 |
| Losse taalcursus 60 uur (naast project van 3 of meer maanden) | € 895 |
| Dier- en natuur dierenverzorging | n.v.t. | € 1,845 | € 2,295 | € 2,695 | € 595 |
| Cultuur en Samenleving arts & craft project | € 1,795 | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 695 |
| Sociale Projecten | n.v.t. | € 1,845 | € 2,295 | € 2,695 | € 595 |
| Dier en Natuur dier- en natuurbehoud | € 1,795 | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 695 |
| Journalistiek | n.v.t. | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 695 |
| Gezondheidszorg | n.v.t. | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 695 |
| Lesgeven | n.v.t. | € 1,845 | € 2,295 | € 2,695 | € 595 |
| Taalcursussen Engels en Spaans | € 1,195 | € 1,595 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Losse taalcursus 14 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 195 |
| Losse taalcursus 30 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 495 |
| Losse taalcursus 60 uur (naast project van 3 of meer maanden) | € 895 |
| 1 week Dier en Natuur (alleen in combinatie met minimaal 1 maand een ander project) | € 395 |
| Business | n.v.t. | € 1,895 | € 2,395 | € 2,995 | € 795 |
| Sociale Projecten | € 1,345 | € 1,495 | € 1,995 | € 2,495 | € 495 |
| Journalistiek | n.v.t. | € 1,795 | € 2,295 | € 2,895 | € 795 |
| Gezondheidszorg | n.v.t. | € 1,895 | € 2,395 | € 2,995 | € 795 |
| Sport | € 1,345 | € 1,495 | € 1,995 | € 2,495 | € 495 |
| Lesgeven | n.v.t. | € 1,495 | € 1,995 | € 2,495 | € 495 |
| Taalcursussen Russisch en Roemeens | € 1,195 | € 1,595 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Losse taalcursus 14 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 195 |
| Losse taalcursus 30 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 495 |
| Losse taalcursus 60 uur (naast project van 3 of meer maanden) | € 895 |
| Business | n.v.t. | € 1,695 | € 2,095 | € 2,695 | € 695 |
| Sociale Projecten | € 1,395 | € 1,545 | € 1,995 | € 2,495 | € 595 |
| Journalistiek | n.v.t. | € 1,695 | € 2,095 | € 2,695 | € 695 |
| Rechten | n.v.t. | € 1,695 | € 2,095 | € 2,695 | € 695 |
| Gezondheidszorg | € 1,545 | € 1,695 | € 2,095 | € 2,695 | € 695 |
| Nomaden project | € 2,095 | € 2,495 | € 3,095 | € 3,795 | € 995 |
| Sport | € 1,395 | € 1,545 | € 1,995 | € 2,495 | € 595 |
| Lesgeven | n.v.t. | € 1,545 | € 1,995 | € 2,495 | € 595 |
| Dier- en natuur diergeneeskunde | € 1,545 | € 1,695 | € 2,195 | € 2,645 | € 695 |
| Sociale Projecten | n.v.t. | € 1,845 | € 2,295 | € 2,795 | € 595 |
| Dier en Natuur dier- en natuurbehoud | € 2,245 | € 2,595 | € 3,695 | € 4,895 | € 1,445 |
| Lesgeven | n.v.t. | € 1,845 | € 2,295 | € 2,795 | € 595 |
| Sociale Projecten | € 1,345 | € 1,445 | € 1,745 | € 2,095 | € 495 |
| Gezondheidszorg | € 1,345 | € 1,445 | € 1,745 | € 2,095 | € 495 |
| Lesgeven | n.v.t. | € 1,445 | € 1,745 | € 2,095 | € 495 |
| Sociale Projecten | n.v.t. | € 1,695 | € 2,095 | € 2,545 | € 595 |
| Dier en Natuur dier- en natuurbehoud | € 2,245 | € 2,495 | € 3,195 | € 3,995 | € 995 |
| Archeologie Inca project | € 1,795 | € 2,095 | € 2,595 | € 3,095 | € 695 |
| Gezondheidszorg | n.v.t. | € 2,095 | € 2,595 | € 3,195 | € 745 |
| Sport | € 1,545 | € 1,695 | € 2,095 | € 2,545 | € 595 |
| Lesgeven | n.v.t. | € 1,695 | € 2,095 | € 2,545 | € 595 |
| Taalcursus Spaans | € 1,295 | € 1,845 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Losse taalcursus 14 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 195 |
| Losse taalcursus 30 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 495 |
| Losse taalcursus 60 uur (naast project van 3 of meer maanden) | € 895 |
| 1 week Dier en Natuur (alleen in combinatie met minimaal 1 maand een ander project) | € 445 |
| Archeologie | € 1,845 | € 2,045 | € 2,745 | € 3,445 | € 945 |
| Dier- en natuur dierenverzorging | € 1,845 | € 2,045 | € 2,745 | € 3,445 | € 945 |
| Sociale Projecten | n.v.t. | € 2,045 | € 2,745 | € 3,445 | € 945 |
| Dans Project | n.v.t. | € 2,045 | € 2,745 | € 3,445 | € 945 |
| Drama Project | n.v.t. | € 2,045 | € 2,745 | € 3,445 | € 945 |
| Journalistiek | € 1,845 | € 2,045 | € 2,745 | € 3,445 | € 945 |
| Gezondheidszorg | n.v.t. | n.v.t. | € 2,745 | € 3,445 | € 945 |
| Lesgeven | n.v.t. | € 2,045 | € 2,745 | € 3,445 | € 945 |
| Dier- en natuur diergeneeskunde | € 1,845 | € 2,045 | € 2,745 | € 3,445 | € 945 |
| Taalcursus Roemeens | € 1,195 | € 1,595 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Losse taalcursus 14 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 195 |
| Losse taalcursus 30 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 495 |
| Losse taalcursus 60 uur (naast project van 3 of meer maanden) | € 895 |
| Sociale Projecten | € 1,595 | € 1,845 | € 2,195 | € 2,595 | € 595 |
| Journalistiek | n.v.t. | € 1,995 | € 2,395 | € 2,795 | € 595 |
| Rechten | n.v.t. | € 1,995 | € 2,395 | € 2,795 | € 595 |
| Gezondheidszorg | n.v.t. | € 1,845 | € 2,195 | € 2,645 | € 595 |
| Sport | € 1,595 | € 1,845 | € 2,195 | € 2,595 | € 595 |
| Lesgeven | n.v.t. | € 1,845 | € 2,195 | € 2,595 | € 595 |
| Taalcursus Frans | € 1,195 | € 1,695 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 14 Hour Language Course Add-On (french) | € 195 |
| 30 Hour Language Course Add-On (french) | € 495 |
| 60 Hour Language Course Add-On (french) | € 895 |
| Sociale Projecten | € 1,495 | € 1,595 | € 2,095 | € 2,495 | € 545 |
| Journalistiek | n.v.t. | € 1,795 | € 2,295 | € 2,895 | € 695 |
| Gezondheidszorg | n.v.t. | € 1,695 | € 2,295 | € 2,895 | € 695 |
| Lesgeven | € 1,495 | € 1,595 | € 2,095 | € 2,495 | € 545 |
| Sociale Projecten | € 1,795 | € 1,995 | € 2,395 | € 2,995 | € 695 |
| Dier en Natuur dier- en natuurbehoud | € 2,295 | € 2,595 | € 3,895 | € 4,995 | € 1,445 |
| Gezondheidszorg | n.v.t. | € 2,195 | € 2,895 | € 3,695 | € 995 |
| Lesgeven | n.v.t. | € 1,995 | € 2,495 | € 3,095 | € 695 |
| Sociale Projecten | n.v.t. | € 1,845 | € 2,195 | € 2,695 | € 595 |
| Rechten | € 1,795 | € 1,995 | € 2,495 | € 3,145 | € 795 |
| Gezondheidszorg | € 1,795 | € 1,995 | € 2,495 | € 3,145 | € 795 |
| Lesgeven | n.v.t. | € 1,845 | € 2,195 | € 2,695 | € 595 |
| Taalcursus Frans | € 1,195 | € 1,695 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Losse taalcursus 14 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 195 |
| Losse taalcursus 30 uur (naast project van 1 of 2 maanden) | € 495 |
| Losse taalcursus 60 uur (naast project van 3 of meer maanden) | € 895 |
| Dier- en natuur dierenverzorging | n.v.t. | € 2,095 | € 2,745 | € 3,695 | € 995 |
| Bouwproject | € 2,145 | € 2,495 | € 3,095 | € 3,795 | € 995 |
| Business | n.v.t. | € 2,295 | € 2,895 | € 3,895 | € 1,045 |
| Sociale Projecten | n.v.t. | € 1,995 | € 2,645 | € 3,595 | € 995 |
| Dier en Natuur dier- en natuurbehoud | € 2,245 | € 2,595 | € 3,695 | € 4,895 | € 1,445 |
| Rechten | n.v.t. | € 2,295 | € 2,895 | € 3,895 | € 1,045 |
| Reconciliation | n.v.t. | € 2,295 | € 2,895 | € 3,895 | € 1,045 |
| Journalistiek | n.v.t. | € 2,295 | € 2,895 | € 3,895 | € 1,045 |
| Gezondheidszorg | n.v.t. | € 2,295 | € 2,895 | € 3,895 | € 1,045 |
| Sport | € 1,895 | € 2,095 | € 2,745 | € 3,695 | € 995 |
| Lesgeven | n.v.t. | € 2,095 | € 2,745 | € 3,695 | € 995 |
| Taalcursus Engels | € 1,295 | € 1,845 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 14 Hour Language Course Add-On (english) | € 195 |
| 30 Hour Language Course Add-On (english) | € 495 |
| 60 Hour Language Course Add-On (english) | € 895 |
"Add-Ons" must be done in conjunction with another Projects Abroad placement. Fees quoted in Euros. Small children can be accomodated at the extra month rate in: Peru-Cons, India, Nepal, Sri Lanka, Ghana, Senegal, Bolivia.